Cannondale Mavaro NEO SL Series
Descrizione del produttore
Con un design snello ed elegante, un potente motore nel mozzo e pratici dettagli, Cannondale Mavaro Neo SL racchiude comfort, versatilità e capacità in una bici facile da amare e con cui è facile convivere, ogni giorno.
È una urban e-bike leggera e vivace con tre configurazioni di telaio (classic, Low StepThru, StepThru), motore da 350W, batteria da 360 Wh e fino a 108 km di autonomia, la Mavaro Neo SL 1 ha un cambio a 8 velocità, mentre la versione NEO SL 2 ha un cambio a 7 velocità.
Modelli e prezzo
Mavaro NEO SL 1 2.499,00 €
Mavaro NEO SL 2 2.299,00 €
I listini sono aggiornati periodicamente, per verificare disponibilità e prezzi: Cannondale.com
Vedi tutte e-city Cannondale.
Scheda tecnica
PIATTAFORMA | Mavaro Neo SL |
TELAIO | SmartForm C3 Alloy |
MANUBRIO | Cannondale Riser |
ATTACCO MANUBRIO | Cannondale Intellimount |
FOCELLA | SR Suntour NEX custom crown 50 mm |
AMMORTIZZATORE POST. | – |
MOZZO ANT. | Formula |
MOZZO POST. | Bafang G020 350W hub motor |
PEDALI | – |
SELLA | Selle Royal Lookin Trekking (NEO SL 1) / Selle Royal Explora (NEO SL 2) |
REGGISELLA | Cannondale 3 |
RUOTE | 24,5″ |
CERCHI | Alloy, double wall |
GOMMA ANT. | Schwalbe Big Ben |
GOMMA POST. | Schwalbe Big Ben |
TRASMISSIONE | KMC X8 chain (NEO SL 1) / KMC Z7 chain (NEO SL 2) |
CAMBIO | microSHIFT Acolyte 8-speed (NEO SL 1) / microSHIFT RD-M26L (NEO SL 2) |
LEVE DEL CAMBIO | microSHIFT Acolyte (NEO SL 1) / microSHIFT TS39-7, 7-speed (NEO SL 2) |
PACCO PIGNONI | microSHIFT, 12-42 (NEO SL 1) / Sunrace, M40, 11-34 (NEO SL 2) |
FRENI | Tektro HD-275 hydraulic disc |
LEVE DEI FRENI | Tektro |
DISCHI | 160/160mm |
MOTORE | Bafang G020 Hub, 350W |
BATTERIA | Darfon, 360Wh |
PESO BATTERIA | – |
CARICABATTERIE | |
LUCI | – |
DISPLAY | Kingmeter YKPP01 |
COLORE | Graphite (Classic) Jade, Smoke Black (Low Step Thru) |
DIMENSIONI DISPONIBILI | S, M, L, XL, XXL |
PORTAPACCHII | posteriore 18 kg |
PESO MASSIMO CONSENTITO | – |
PESO | – |